희귀질환은 국내 유병인구 20,000명 이하이거나 진단이 어려워 유병인구를 알 수 없는 질환으로 정의됩니다. 질병의 종류가 많고 임상 양상이 매우 다양한 반면, 개별 질환의 유병률은 낮아 진단이 어렵습니다. 희귀질환은 개별 질환으로는 빈도가 낮지만, 종류가 많아 전체 유병인구는 5% 이상으로 추정됩니다.
희귀질환 안내 바로가기
[희귀질환] (2020. 1. 1. 기준)
특정 기호 | 상병 코드 | 상병일련번호 | 질환명 |
V102 | A81.0 | 01 | 크로이츠펠트–야콥병 |
V102 | A81.0 | 02 | 아급성 해면모양뇌병증 |
V163 | D55.0 | 01 | 포도당–6–인산탈수소효소 결핍에 의한 빈혈 |
V163 | D55.0 | 02 | 잠두중독 |
V163 | D55.0 | 03 | G6PD 결핍빈혈 |
V164 | D55.2 | 01 | 해당 효소의 장애에 의한 빈혈 |
V164 | D55.2 | 02 | 용혈성 (비구상적혈구성(유전성)Ⅱ형 빈혈 |
V164 | D55.2 | 03 | 헥소카이네이스결핍 빈혈 |
V164 | D55.2 | 04 | 피루브산염 카이네이스결핍빈혈 |
V164 | D55.2 | 05 | 삼탄당인산염 이성화효소결핍빈혈 |
V232 | D56.0 | 01 | 알파지중해빈혈 |
V232 | D56.1 | 01 | 베타지중해빈혈 |
V232 | D56.1 | 02 | 쿠울리빈혈 |
V232 | D56.1 | 03 | 중증 베타지중해빈혈 |
V232 | D56.1 | 04 | 중간형 지중해빈혈 |
V232 | D56.1 | 05 | 중증 지중해빈혈 |
V232 | D56.2 | 01 | 델타–베타지중해빈혈 |
V232 | D56.3 | 01 | 지중해빈혈 소질 |
V232 | D56.4 | 01 | 태아헤모글로빈의 유전적 존속 |
V219 | D59.3 | 01 | 비정형 용혈–요독증후군 |
V187 | D59.5 | 01 | 발작성 야간헤모글로빈뇨 |
V023 | D60.0 | 01 | 만성 후천성 순수적혈구무형성 |
V023 | D61.0 | 01 | 원발성무형성(순수) 적혈구 |
V023 | D61.0 | 02 | 가족성 저형성빈혈 |
V023 | D61.0 | 03 | 판코니빈혈 |
V023 | D61.0 | 04 | 블랙판–다이아몬드 증후군 |
V023 | D61.0 | 05 | 영아무형성(순수) 적혈구 |
V023 | D61.0 | 06 | 기형을 동반한 범혈구감소증 |
V023 | D61.0 | 07 | 체질성무형성빈혈 |
V023 | D61.0 | 08 | 선천성무형성(순수) 적혈구 |
V023 | D61.3 | 01 | 특발성 무형성빈혈 |
V023 | D61.9 | 01 | 골수형성저하 |
V023 | D61.9 | 02 | 범골수황폐 |
V023 | D61.9 | 04 | 저형성빈혈 NOS |
V220 | D64.4 | 01 | 선천성 적혈구조혈이상빈혈 |
V220 | D64.4 | 02 | 이상조혈성 빈혈(선천성) |
V009 | D66 | 01 | 유전성 제8인자결핍 |
V009 | D66 | 02 | 제8인자결핍(기능적 결함을 동반) |
V009 | D66 | 03 | 혈우병 NOS |
V009 | D66 | 04 | A형혈우병 |
V009 | D66 | 05 | 고전적 혈우병 |
V009 | D67 | 01 | 유전성 제9인자결핍 |
V009 | D67 | 02 | 크리스마스병 |
V009 | D67 | 03 | 제9인자결핍(기능적 결함을 동반) |
V009 | D67 | 04 | 혈장트롬보플라스틴 성분결핍 |
V009 | D67 | 05 | B형혈우병 |
V009 | D68.0 | 01 | 폰 빌레브란트병 |
V009 | D68.0 | 02 | 혈관혈우병 |
V009 | D68.0 | 03 | 혈관결손이 있는 제8인자 결핍 |
V009 | D68.0 | 04 | 혈관혈우병 |
V009 | D68.1 | 01 | 유전성 제11인자결핍 |
V009 | D68.1 | 02 | C형혈우병 |
V009 | D68.1 | 03 | 혈장트롬보플라스틴 전구물질 결핍 |
V009 | D68.2 | 01 | 기타 응고인자의 유전성 결핍 |
V009 | D68.2 | 02 | 선천성 무피브리노젠혈증 |
V009 | D68.2 | 03 | AC글로불린결핍 |
V009 | D68.2 | 04 | 프로악셀레린결핍 |
V009 | D68.2 | 05 | 제1인자[피브리노젠]의 결핍 |
V009 | D68.2 | 06 | 제2인자[프로트롬빈]의 결핍 |
V009 | D68.2 | 07 | 제5인자[불안정]의 결핍 |
V009 | D68.2 | 08 | 제7인자[안정]의 결핍 |
V009 | D68.2 | 09 | 제10인자 [스튜어트–프라워]의 결핍 |
V009 | D68.2 | 10 | 제12인자[하게만]의 결핍 |
V009 | D68.2 | 11 | 제13인자[피브린안정화]의 결핍 |
V009 | D68.2 | 12 | 이상피브리노젠혈증(선천성) |
V009 | D68.2 | 13 | 저프로콘버틴혈증 |
V009 | D68.2 | 14 | 오우렌병 |
V253 | D68.6 | 01 | 항인지질증후군 |
V106 | D69.1 | 01 | 정성적 혈소판결손 |
V106 | D69.1 | 02 | 베르나르–술리에[거대혈소판]증후군 |
V106 | D69.1 | 03 | 글란즈만병 |
V106 | D69.1 | 04 | 그레이혈소판증후군 |
V106 | D69.1 | 05 | 혈소판무력증(출혈성)(유전성) |
V106 | D69.1 | 06 | 혈소판병증 |
V188 | D69.30 | 01 | 에반스증후군 |
V108 | D70.8 | 01 | 선천성호중구감소 |
V108 | D70.8 | 02 | 영아 유전성 무과립구증 |
V108 | D70.8 | 03 | 무과립구증 |
V108 | D70.8 | 04 | 무과립구성 안지나 |
V108 | D70.8 | 05 | 호중구감소 NOS |
V108 | D70.8 | 07 | 주기성 호중구감소 |
V108 | D70.8 | 08 | 코스트만병 |
V108 | D70.8 | 11 | 순환성호중구감소 |
V108 | D70.8 | 12 | 호중구감소성 비장비대 |
V108 | D70.8 | 13 | 베르너–슐츠병 |
V108 | D70.8 | 14 | 선천성 무과립구증 |
V109 | D71 | 01 | 선천성 이상식작용증 |
V109 | D71 | 02 | 만성(소아기) 육아종성 질환 |
V109 | D71 | 03 | 다형핵호중구의 기능장애 |
V109 | D71 | 04 | 진행성 패혈성 육아종증 |
V109 | D71 | 05 | 세포막수용체복합체[CR3]결손 |
V110 | D76.1 | 01 | 혈구탐식성 림프조직구증 |
V110 | D76.1 | 02 | 가족성 혈구탐식세망증 |
V110 | D76.1 | 03 | 단핵탐식세포의 조직구증 |
V110 | D76.3 | 01 | 세망조직구종(거대세포) |
V110 | D76.3 | 02 | 심한 림프선병증을 동반한 동조직구증 |
V111 | D80.0 | 01 | X–연관무감마글로불린혈증[브루톤](성장호르몬결핍을 동반) |
V111 | D80.0 | 02 | 보통 염색체 열성 무감마글로불린혈증(스위스형) |
V111 | D80.0 | 03 | 유전성 저감마글로불린혈증 |
V111 | D80.0 | 04 | 원발성 무감마글로불린혈증 |
V111 | D80.1 | 01 | 공통 가변성 무감마글로불린혈증 |
V111 | D80.1 | 02 | 저감마글로불린혈증 NOS |
V111 | D80.1 | 03 | 비가족성 저감마글로불린혈증 |
V111 | D80.1 | 04 | 면역글로불린을 지닌 B– 림프구가 있는 무감마글로불린혈증 |
V111 | D80.2 | 01 | 면역글로불린 A의 선택적결핍 |
V111 | D80.3 | 01 | 면역글로불린 G서브 클래스의 선택적결핍 |
V111 | D80.4 | 01 | 면역글로불린 M의 선택적 결핍 |
V111 | D80.5 | 01 | 면역글로불린 M의 증가를 동반한 면역결핍 |
V111 | D80.6 | 01 | 거의 정상의 면역글로불린 또는 고면역글로불린혈증을 동반한 항체결핍 |
V111 | D80.8 | 01 | 항체결손이 현저한 기타 면역결핍 |
V111 | D80.8 | 02 | 카파경쇄결핍 |
V111 | D81.0 | 01 | 세망세포발생이상을 동반한 중증복합면역결핍 |
V111 | D81.1 | 01 | T– 및 B–세포수가 감소된 중증복합면역결핍 |
V111 | D81.2 | 01 | B–세포수가 정상이거나 감소된 중증복합면역결핍 |
V111 | D81.3 | 01 | 아데노신 탈아미노효소결핍 |
V111 | D81.4 | 01 | 네젤로프 증후군 |
V111 | D81.5 | 01 | 퓨린뉴클레오사이드인산화효소결핍 |
V111 | D81.6 | 01 | 주조직적합성복합체I형결핍 |
V111 | D81.6 | 02 | 노출림프구증후군 |
V111 | D81.7 | 01 | 주조직적합성복합체Ⅱ형결핍 |
V111 | D81.8 | 02 | 바이오틴–의존카복실레이스결핍 |
V111 | D81.8 | 03 | 오멘증후군 |
V111 | D81.9 | 02 | 중증복합면역결핍장애NOS |
V111 | D82.0 | 01 | 혈소판감소 및 습진을 동반한 면역결핍 |
V111 | D82.0 | 02 | 비스코트–얼드리치증후군 |
V111 | D82.1 | 01 | 디죠지증후군 |
V111 | D82.1 | 02 | 흉선성 림프조직무형성 |
V111 | D82.1 | 03 | 면역결핍을 동반한 흉선 무형성 또는 형성저하 |
V111 | D82.1 | 04 | 인두낭증후군 |
V111 | D82.2 | 01 | 짧은 사지체구를 동반한 면역결핍 |
V111 | D82.3 | 01 | 엡스타인–바르바이러스에 대한 유전성 결손반응에 따른 면역결핍 |
V111 | D82.3 | 02 | X–연관 림프증식성 질환 |
V111 | D82.4 | 01 | 고면역글로불린 E 증후군 |
V111 | D83.0 | 01 | B–세포수 및 기능의 현저한 이상에 의한 공통 가변성 면역결핍 |
V111 | D83.1 | 01 | 현저한 면역조절 T–세포장애에 의한 공통 가변성 면역결핍 |
V111 | D83.2 | 01 | B–또는T–세포에 대한 자가항체를 동반한 공통 가변성 면역결핍 |
V111 | D84.0 | 01 | 림프구기능항원–1 결손 |
V111 | D84.1 | 01 | C1 에스터레이스 억제인자 결핍 |
V111 | D84.1 | 02 | 보체계통의 결손 |
V111 | D86.0 | 01 | 폐의 사르코이드증 |
V111 | D86.1 | 01 | 림프절의 사르코이드증 |
V111 | D86.2 | 01 | 림프절의 사르코이드증을 동반한폐의 사르코이드증 |
V111 | D86.3 | 01 | 피부의 사르코이드증 |
V111 | D86.8 | 01 | 사르코이드관절병증 (M14.8*) |
V111 | D86.8 | 02 | 사르코이드심근염(I41.8*) |
V111 | D86.8 | 03 | 사르코이드근염(M63.3*) |
V111 | D86.8 | 04 | 포도막귀밑샘열 |
V111 | D86.8 | 05 | 사르코이드증에서의 홍채섬모체염(H22.1*) |
V111 | D86.8 | 06 | 기타 및 복합부위의 사르코이드증 |
V111 | D86.8 | 07 | 사르코이드증에서의 다발성뇌신경마비(G53.2*) |
V294 | D89.1 | 01 | 한랭글로불린혈증성 혈관염 |
V112 | E22.0 | 01 | 말단비대증 및 뇌하수체거인증 |
V112 | E22.0 | 02 | 말단비대증과 관련된 관절병증(M14.5*) |
V112 | E22.0 | 03 | 성장호르몬의 과잉생산 |
V165 | E23.0 | 01 | 쉬한증후군 |
V165 | E23.0 | 02 | 콜만증후군 |
V114 | E24.0 | 01 | 뇌하수체 부신피질자극호르몬의 과다생산 |
V114 | E24.0 | 02 | 뇌하수체–의존 쿠싱병 |
V114 | E24.0 | 03 | 뇌하수체–의존부신피질기능항진증 |
V114 | E24.1 | 01 | 넬슨증후군 |
V114 | E24.3 | 01 | 이소성부신피질자극호르몬증후군 |
V115 | E25.0 | 01 | 효소결핍과 관련된 선천성 부신생식기장애 |
V115 | E25.0 | 02 | 염류소실 선천성 부신증식증 |
V115 | E25.0 | 03 | 선천성 부신증식증 |
V115 | E25.0 | 04 | 21–수산화효소결핍 |
V115 | E25.9 | 02 | 부신생식기증후군 NOS |
V254 | E26.8 | 01 | 바터증후군 |
V116 | E27.1 | 01 | 원발성 부신피질부전 |
V116 | E27.1 | 02 | 애디슨병 |
V116 | E27.1 | 03 | 자가면역성 부신염 |
V116 | E27.1 | 04 | 가족성 부신코티코이드결핍 |
V116 | E27.2 | 01 | 애디슨발증 |
V116 | E27.2 | 02 | 부신피질발증 |
V116 | E27.2 | 03 | 부신발증 |
V116 | E27.4 | 01 | 부신출혈 |
V116 | E27.4 | 02 | 부신경색증 |
V116 | E27.4 | 04 | 저알도스테론증 |
V116 | E27.4 | 05 | 부신피질부전NOS |
V166 | E34.8 | 01 | 송과선 기능이상 |
V166 | E34.8 | 03 | 조로증 |
V207 | E55.0 | 01 | 활동성 구루병 |
V207 | E55.0 | 02 | 영아골연화증 |
V207 | E55.0 | 03 | 연소성골연화증 |
V117 | E70.0 | 01 | 고전적페닐케톤뇨증 |
V117 | E70.1 | 01 | 기타고페닐알라닌혈증 |
V117 | E70.2 | 01 | 타이로신대사장애 |
V117 | E70.2 | 03 | 타이로신혈증 |
V117 | E70.2 | 04 | 타이로신증 |
V117 | E70.2 | 05 | 조직흑갈병 |
V117 | E70.2 | 06 | 알캅톤뇨증 |
V117 | E70.3 | 02 | 눈피부백색증 |
V117 | E70.3 | 03 | 눈백색증 |
V117 | E70.3 | 04 | 교차증후군 |
V117 | E70.3 | 05 | 체디아크(–스타인브링크)–히가시증후군 |
V117 | E70.3 | 06 | 헤르만스키–푸들라크증후군 |
V117 | E70.3 | 07 | 바르덴브르그증후군 |
V117 | E70.8 | 02 | 히스티딘대사장애 |
V117 | E70.8 | 03 | 트립토판대사장애 |
V117 | E71.0 | 01 | 단풍시럽뇨병 |
V117 | E71.1 | 01 | 프로피온산혈증 |
V117 | E71.1 | 02 | 메틸말론산혈증 |
V117 | E71.1 | 03 | 아이소발레린산혈증 |
V117 | E71.1 | 04 | 고발린혈증 |
V117 | E71.1 | 06 | 고류신–이소류신혈증 |
V117 | E71.3 | 01 | 지방산대사장애 |
V117 | E71.3 | 02 | 부신백질디스트로피[애디슨–쉴더] |
V117 | E71.3 | 03 | 근육카르니틴팔미틸트란스퍼레이스결핍 |
V117 | E71.3 | 04 | 장쇄수산화아실코에탈수소효소결핍증(VLCAD) |
V117 | E72.0 | 01 | 아미노산운반장애 |
V117 | E72.0 | 02 | 로베증후군 |
V117 | E72.0 | 03 | 시스틴증 |
V117 | E72.0 | 04 | 판코니(–드토니)(–드브레)증후군 |
V117 | E72.0 | 05 | 시스틴뇨증 |
V117 | E72.0 | 06 | 하르트넙병 |
V117 | E72.0 | 07 | 시스틴축적병(N29.8*) |
V117 | E72.1 | 01 | 유황함유아미노산대사장애 |
V117 | E72.1 | 02 | 호모시스틴뇨 |
V117 | E72.1 | 03 | 아황산염산화효소결핍 |
V117 | E72.1 | 04 | 시스타타이오닌뇨증 |
V117 | E72.1 | 05 | 메타이오닌혈증 |
V117 | E72.1 | 06 | 고호모시스틴혈증 |
V117 | E72.2 | 01 | 요소회로대사장애 |
V117 | E72.2 | 02 | 아르지닌숙신산뇨 |
V117 | E72.2 | 03 | 시트룰린혈증 |
V117 | E72.2 | 04 | 아르지닌혈증 |
V117 | E72.2 | 05 | 고암모니아혈증 |
V117 | E72.3 | 01 | 라이신 및 하이드록시라이신 대사장애 |
V117 | E72.3 | 02 | 하이드록시라이신혈증 |
V117 | E72.3 | 03 | 글루타르산뇨 |
V117 | E72.3 | 04 | 고라이신혈증 |
V117 | E72.4 | 01 | 오르니틴대사장애 |
V117 | E72.4 | 02 | 오르니틴혈증(Ⅰ,Ⅱ형) |
V117 | E72.4 | 03 | 오르니틴트랜스카바미라제결핍 |
V117 | E72.5 | 01 | 글라이신대사장애 |
V117 | E72.5 | 02 | 사르코신혈증 |
V117 | E72.5 | 03 | 비케톤고글라이신혈증 |
V117 | E72.5 | 04 | 고하이드록시프롤린혈증 |
V117 | E72.5 | 05 | 고프롤린혈증(Ⅰ,Ⅱ형) |
V117 | E72.8 | 02 | 감마글루타밀회로의 장애 |
V117 | E72.8 | 03 | 베타아미노산대사장애 |
V117 | E73.0 | 01 | 선천성 젖당분해효소결핍 |
V117 | E74.0 | 01 | 코리병 |
V117 | E74.0 | 02 | 타루이병 |
V117 | E74.0 | 03 | 폼페병 |
V117 | E74.0 | 04 | 맥아들병 |
V117 | E74.0 | 05 | 글리코젠축적병 |
V117 | E74.0 | 06 | 포르브스병 |
V117 | E74.0 | 07 | 폰기에르케병 |
V117 | E74.0 | 08 | 간인산화효소결핍 |
V117 | E74.0 | 09 | 허스병 |
V117 | E74.0 | 10 | 심장글리코젠증 |
V117 | E74.0 | 11 | 안데르센병 |
V117 | E74.0 | 12 | 글리코젠축적병 1b형 A |
V117 | E74.0 | 13 | 글리코젠합성효소결핍 |
V117 | E74.2 | 01 | 갈락토스혈증 |
V117 | E74.2 | 02 | 갈락토스대사장애 |
V117 | E74.2 | 03 | 갈락토카이네이스결핍 |
V117 | E74.4 | 01 | 포스포에놀피루브산염카르복시카이네이스의 결핍 |
V117 | E74.4 | 02 | 피루브산염대사 및 포도당신합성 장애 |
V117 | E74.4 | 03 | 탈수소효소피루브산염의결핍 |
V117 | E74.4 | 04 | 카복실레이스피루브산염의결핍 |
V117 | E74.8 | 02 | 옥살산뇨 |
V117 | E75.0 | 01 | 샌드호프병 |
V117 | E75.0 | 02 | GM₂–강글리오시드증 |
V117 | E75.0 | 03 | 연소형 GM₂– 강글리오시드증 |
V117 | E75.0 | 04 | 테이–삭스병 |
V117 | E75.0 | 05 | GM₂–강글리오시드증 NOS |
V117 | E75.0 | 06 | 성인형 GM₂–강글리오시드증 |
V117 | E75.1 | 01 | 강글리오시드증NOS |
V117 | E75.1 | 03 | 뮤코지질증Ⅳ |
V117 | E75.1 | 04 | GM₁–강글리오시드증 |
V117 | E75.1 | 05 | GM₃–강글리오시드증 |
V117 | E75.2 | 01 | 패프리(–앤더슨)병 |
V117 | E75.2 | 02 | 니만–픽병 |
V117 | E75.2 | 03 | 화버증후군 |
V117 | E75.2 | 04 | 크라베병 |
V117 | E75.2 | 05 | 설파테이스결핍 |
V117 | E75.2 | 06 | 이염성백질디스트로피 |
V117 | E75.2 | 08 | 고쉐병 |
V117 | E75.4 | 01 | 신경세포세로이드라이포푸스신증 |
V117 | E75.4 | 02 | 스필마이어–보그트병 |
V117 | E75.4 | 03 | 쿠프스병 |
V117 | E75.4 | 04 | 바텐병 |
V117 | E75.4 | 05 | 얀스키–빌쇼스키병 |
V117 | E75.5 | 02 | 월만병 |
V117 | E75.5 | 03 | 대뇌건의콜레스테롤증[밴보게르트–쉐러–엡스타인] |
V117 | E76.0 | 01 | Ⅰ형점액다당류증 |
V117 | E76.0 | 02 | 헐러증후군 |
V117 | E76.0 | 03 | 헐러–샤이에증후군 |
V117 | E76.0 | 04 | 샤이에증후군 |
V117 | E76.1 | 01 | Ⅱ형 점액다당류증 |
V117 | E76.1 | 02 | 헌터증후군 |
V117 | E76.2 | 02 | 모르키오(–유사)(고전적) 증후군 |
V117 | E76.2 | 03 | 마로토–라미(경도)(중증) 증후군 |
V117 | E76.2 | 04 | 베타–글루쿠론산분해효소결핍 |
V117 | E76.2 | 05 | Ⅲ,Ⅳ,Ⅵ,Ⅶ형 점액다당류증 |
V117 | E76.2 | 06 | 산필립포(B형)(C형)(D형) 증후군 |
V117 | E77.0 | 01 | 뮤코지질증Ⅲ[거짓헐러다발디스트로피] |
V117 | E77.0 | 02 | 뮤코지질증Ⅱ[Ⅰ–세포병] |
V117 | E77.0 | 03 | 라이소솜효소의번역후수정의결손 |
V117 | E77.1 | 01 | 푸고스축적증 |
V117 | E77.1 | 02 | 시알산증[뮤코지질증Ⅰ] |
V117 | E77.1 | 03 | 당단백질분해의결손 |
V117 | E77.1 | 04 | 아스파르틸글루코사민뇨 |
V117 | E77.1 | 05 | 마노스축적증 |
V221 | E79.1 | 01 | 레쉬–니한증후군 |
V118 | E80.2 | 02 | 유전성 코프로포르피린증 |
V118 | E80.2 | 03 | 포르피린증 NOS |
V118 | E80.2 | 04 | 급성 간헐성(간성) 포르피린증 |
V119 | E83.0 | 01 | 구리대사장애 |
V119 | E83.0 | 02 | 멘케스(꼬인모발)(강모)병) |
V119 | E83.0 | 03 | 윌슨병 |
V255 | E83.1 | 01 | 혈색소증 |
V189 | E83.3 | 01 | 산성인산분해효소결핍 |
V189 | E83.3 | 02 | 가족성 저인산혈증 |
V189 | E83.3 | 03 | 저인산효소증 |
V189 | E83.3 | 04 | 비타민D저항골연화증 |
V189 | E83.3 | 05 | 비타민D저항구루병 |
V189 | E83.3 | 06 | 인대사 및 인산분해효소 장애 |
V120 | E84.0 | 01 | 폐증상을 동반한 낭성 섬유증 |
V120 | E84.1 | 01 | 장증상을동반한낭성섬유증 |
V120 | E84.1 | 02 | 낭성 섬유증에서의 태변장폐색(P75*) |
V120 | E84.1 | 03 | 원위장폐쇄증후군 |
V121 | E85.0 | 01 | 유전성 아밀로이드 신장병증 |
V121 | E85.0 | 02 | 비신경병성 유전가족성 아밀로이드증 |
V121 | E85.0 | 03 | 가족성 지중해열 |
V121 | E85.1 | 01 | 아밀로이드다발신경병증(포르투갈) |
V121 | E85.1 | 02 | 신경병성 유전가족성 아밀로이드증 |
V121 | E85.2 | 01 | 상세불명의 유전가족성 아밀로이드증 |
V121 | E85.4 | 01 | 기관한정아밀로이드증 |
V121 | E85.4 | 02 | 국소적 아밀로이드증 |
V256 | F80.3 | 01 | 뇌전증에 동반된 후천성 실어증(失語症)[란다우–클레프너] |
V122 | F84.2 | 01 | 레트증후군 |
V123 | G10 | 01 | 헌팅톤병 |
V123 | G10 | 02 | 헌팅톤무도병 |
V123 | G11.0 | 01 | 선천성 비진행성 운동실조 |
V123 | G11.1 | 01 | 조기발병 소뇌성 운동실조 (발병은 보통 20세 이전) |
V123 | G11.1 | 02 | X–연관 열성 척수소뇌성 운동실조 |
V123 | G11.1 | 03 | 보류된 건반사을(를) 동반한 조기발병 소뇌성 운동실조 |
V123 | G11.1 | 04 | 마이오클로누스[헌트운동실조]을(를) 동반한 조기발병 소뇌성 운동실조 |
V123 | G11.1 | 05 | 본태성 떨림을(를) 동반한 조기발병 소뇌성 운동실조 |
V123 | G11.1 | 06 | 프리드라이히 운동실조(보통염색체열성) |
V123 | G11.2 | 01 | 만기발병 소뇌성 운동실조(발병은 보통 20세 이후) |
V123 | G11.3 | 01 | DNA 복구결손을 수반한 소뇌성 운동실조 |
V123 | G11.3 | 02 | 모세혈관확장성 운동실조[루이–바] |
V123 | G11.4 | 01 | 유전성 강직성 하반신마비 |
V123 | G11.8 | 01 | 기타 유전성 운동실조 |
V123 | G11.9 | 01 | 상세불명의 유전성 운동실조 |
V123 | G11.9 | 02 | 유전성 소뇌의 변성 |
V123 | G11.9 | 03 | 유전성 소뇌의 병 |
V123 | G11.9 | 04 | 유전성 소뇌의 증후군 |
V123 | G11.9 | 05 | 유전성 소뇌의 운동실조 NOS |
V123 | G12.0 | 01 | 영아척수성 근위축, I형[베르드니히–호프만] |
V123 | G12.1 | 01 | 기타 유전성 척수성 근위축 |
V123 | G12.1 | 02 | 소아기의 진행성 연수마비[파지오–론데] |
V123 | G12.1 | 03 | 원위척수성근위축 |
V123 | G12.1 | 04 | 어깨종아리형척수성근위축 |
V123 | G12.1 | 05 | 소아형,Ⅱ형척수성근위축 |
V123 | G12.1 | 06 | 연소형,Ⅲ형[쿠겔베르그–벨란더]척수성근위축 |
V123 | G12.1 | 07 | 성인형척수성근위축 |
V123 | G12.2 | 01 | 운동신경세포병 |
V123 | G12.20 | 01 | 가족성 근위축측삭경화증 |
V123 | G12.21 | 01 | 산발형 근위축측삭경화증 |
V123 | G12.22 | 01 | 원발성 측삭경화증 |
V123 | G12.23 | 01 | 진행성 연수마비 |
V123 | G12.24 | 01 | 진행성 근위축 |
V123 | G12.25 | 01 | X–연관척수연수근위축 |
V123 | G12.27 | 01 | 기타 유전성 운동신경세포병 |
V123 | G12.8 | 01 | 기타척수성근위축및관련증후군 |
V123 | G12.9 | 01 | 상세불명의 척수성근위축 |
V257 | G23.0 | 01 | 할러포르덴–스파츠병 |
V257 | G23.0 | 02 | 색소성담창구변성 |
V190 | G23.1 | 01 | 진행성 핵상안근마비[스틸–리차드슨–올스제위스키] |
V208 | G31.81 | 01 | 아급성괴사성뇌병증[리이] |
V022 | G35 | 01 | 다발경화증 |
V022 | G35 | 02 | 뇌간(~의)다발경화증 |
V022 | G35 | 03 | 척수(~의)다발경화증 |
V022 | G35 | 04 | 다발경화증NOS |
V022 | G35 | 05 | 전신성(~의)다발경화증 |
V022 | G35 | 06 | 파종성(~의)다발경화증 |
V276 | G36.0 | 01 | 시신경척수염(데빅병) |
V233 | G40.4 | 01 | 레녹스–가스토증후군 |
V233 | G40.4 | 02 | 웨스트증후군 |
V233 | G40.40 | 01 | 난치성 뇌전증을 동반하지 않은 웨스트증후군 |
V233 | G40.40 | 02 | 난치성 뇌전증을 동반하지 않은 레녹스–가스토증후군 |
V233 | G40.41 | 01 | 난치성 뇌전증을 동반한 웨스트증후군 |
V233 | G40.41 | 02 | 난치성 뇌전증을 동반한 레녹스–가스토증후군 |
V125 | G41.0 | 01 | 긴장–간대성 뇌전증지속상태 |
V125 | G41.0 | 02 | 대발작 뇌전증지속상태 |
V125 | G41.1 | 01 | 소발작뇌전증지속상태 |
V125 | G41.1 | 02 | 뇌전증 압상스지속상태 |
V125 | G41.2 | 01 | 복합부분뇌전증지속상태 |
V125 | G41.8 | 01 | 기타 뇌전증지속상태 |
V125 | G41.9 | 01 | 상세불명의 뇌전증지속상태 |
V234 | G47.4 | 01 | 발작수면 및 허탈발작 |
V167 | G51.2 | 01 | 멜커슨증후군 |
V167 | G51.2 | 02 | 멜케르손–로젠탈증후군 |
V168 | G56.4 | 01 | 복합부위통증증후군Ⅱ형 |
V168 | G57.80 | 01 | 다리의복합부위통증증후군Ⅱ형 |
V169 | G60.0 | 01 | 데제린–소타스병 |
V169 | G60.0 | 02 | 루시–레비증후군 |
V169 | G60.0 | 03 | 영아기의 비대성 신경병증 |
V169 | G60.0 | 04 | 유전성 운동 및 감각 신경병증 I–IV형 |
V169 | G60.0 | 05 | 유전성 운동 및 감각 신경병증 |
V169 | G60.0 | 06 | 샤르코–마리–투스질환 |
V169 | G60.0 | 07 | 비골근위축(축삭형, 비대형) |
V126 | G61.0 | 01 | 길랭–바레증후군 |
V126 | G61.0 | 03 | 밀러휘셔증후군 |
V126 | G61.8 | 02 | 다초점운동신경병증(전도차단동반) |
V126 | G61.8 | 03 | 만성염증성탈수초증 다발신경병증 |
V012 | G70.0 | 01 | 중증근무력증 |
V012 | G70.2 | 01 | 선천성 및 발달성 근무력증 |
V012 | G71.0 | 01 | 조기수축을 동반하는 양성 어깨종아리[에머리0드라이프스] 근디스트로피 |
V012 | G71.0 | 02 | 뒤쉔 또는 베커와 유사한 보통염색체열성, 소아형 근디스트로피 |
V012 | G71.0 | 03 | 눈 근디스트로피 |
V012 | G71.0 | 04 | 어깨종아리 근디스트로피 |
V012 | G71.0 | 05 | 근디스트로피 |
V012 | G71.0 | 06 | 중증[뒤쉔] 근디스트로피 |
V012 | G71.0 | 07 | 양성[베커] 근디스트로피 |
V012 | G71.0 | 08 | 눈인두성 근디스트로피 |
V012 | G71.0 | 09 | 지대 근디스트로피 |
V012 | G71.0 | 10 | 원위성 근디스트로피 |
V012 | G71.0 | 11 | 얼굴어깨팔 근디스트로피 |
V012 | G71.1 | 01 | 근긴장장애 |
V012 | G71.1 | 02 | 거짓근긴장증 |
V012 | G71.1 | 03 | 신경근육긴장[아이작스] |
V012 | G71.1 | 05 | 증상성근긴장증 |
V012 | G71.1 | 06 | 선천성 근긴장증 NOS |
V012 | G71.1 | 07 | 열성[베커] 선천성 근긴장증 |
V012 | G71.1 | 08 | 우성[톰슨] 선천성 근긴장증 |
V012 | G71.1 | 09 | 연골형성장애성 근긴장증 |
V012 | G71.1 | 10 | 근긴장디스트로피[스타이너트] |
V012 | G71.1 | 11 | 선천성이상근긴장증 |
V012 | G71.2 | 01 | 다발심 병 |
V012 | G71.2 | 02 | 선천성 근병증 |
